| Prd | Date | Home Team | Away Team |   | Result | Games | Match |
| April |
| 1 | Thu 16/04/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | Preston Grasshoppers 2 |  | 6-20 | 0-5 | View |
| 1 | Thu 16/04/26 19:00 | Bury 3 | St Peters Burnley 1 |  | 7-18 | 1-4 | View |
| 1 | Thu 16/04/26 19:30 | Haslingden 2 | David Lloyd Chorley 1 |  | 3-20 | 0-5 | View |
| 1 | Thu 23/04/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | Blackburn Northern 1 |  | 6-16 | 2-3 | View |
| 1 | Thu 23/04/26 19:30 | Bury 3 | Haslingden 2 |  | 18-7 | 4-1 | View |
| 1 | Thu 23/04/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | St Peters Burnley 1 |  | 11-14 | 2-3 | View |
| 1 | Thu 30/04/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | Preston Grasshoppers 2 |  | 17-5 | 4-1 | View |
| 1 | Thu 30/04/26 19:30 | Haslingden 2 | Total Fitness Whitefield 2 |  |   |   | View |
| 1 | Thu 30/04/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | Bury 3 |  | 18-4 | 4-1 | View |
| May |
| 1 | Thu 07/05/26 19:30 | Bury 3 | David Lloyd Chorley 1 |  | 10-17 | 2-3 | View |
| 1 | Thu 07/05/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | Blackburn Northern 1 |  | 20-1 | 5-0 | View |
| 1 | Thu 14/05/26 19:30 | Haslingden 2 | St Peters Burnley 1 |  | 5-19 | 1-4 | View |
| 1 | Thu 14/05/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | Preston Grasshoppers 2 |  | 16-9 | 3-2 | View |
| 1 | Thu 14/05/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | Total Fitness Whitefield 2 |  | 20-6 | 5-0 | View |
| 1 | Thu 21/05/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | Bury 3 |  | 20-3 | 5-0 | View |
| 1 | Thu 21/05/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | St Peters Burnley 1 |  | 19-4 | 4-1 | View |
| 1 | Thu 28/05/26 19:00 | Preston Grasshoppers 2 | David Lloyd Chorley 1 |   |   |   | View |
| June |
| 1 | Thu 04/06/26 19:30 | Bury 3 | Preston Grasshoppers 2 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 04/06/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | Haslingden 2 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 04/06/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | St Peters Burnley 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 11/06/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | Haslingden 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 11/06/26 19:30 | Preston Grasshoppers 2 | Total Fitness Whitefield 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 11/06/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | Bury 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 18/06/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | David Lloyd Chorley 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 18/06/26 19:30 | Haslingden 2 | Bury 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 18/06/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | Total Fitness Whitefield 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 25/06/26 19:30 | Preston Grasshoppers 2 | St Peters Burnley 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 25/06/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | Haslingden 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 25/06/26 19:30 | Bury 3 | Blackburn Northern 1 |   |   |   | View |
| July |
| 2 | Thu 02/07/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | Bury 3 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 02/07/26 19:30 | Blackburn Northern 1 | Total Fitness Whitefield 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 02/07/26 19:30 | Haslingden 2 | Preston Grasshoppers 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 09/07/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | Haslingden 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 09/07/26 19:30 | Preston Grasshoppers 2 | Blackburn Northern 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 09/07/26 19:30 | Total Fitness Whitefield 2 | David Lloyd Chorley 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 16/07/26 19:30 | Bury 3 | Total Fitness Whitefield 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 16/07/26 19:30 | David Lloyd Chorley 1 | Preston Grasshoppers 2 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 16/07/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | Blackburn Northern 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 23/07/26 19:30 | Haslingden 2 | Blackburn Northern 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 23/07/26 19:30 | St Peters Burnley 1 | David Lloyd Chorley 1 |   |   |   | View |
| 2 | Thu 23/07/26 19:30 | Preston Grasshoppers 2 | Bury 3 |   |   |   | View |
| 1 | Thu 30/07/26 19:30 | Preston Grasshoppers 2 | Haslingden 2 |   |   |   | View |